|
|||||||||
| kraancontainer ® Type A | Technische informatie |
Voordelen: Naast het unieke vergrendel/ kiepsysteem. | |||||||
|
|
Afmeting: | 230 x 100cm | -100% vergrendel garantie door vertikale | ||||||
| Draagvermogen: | 2000 kg | arm vergrendeling. | |||||||
| Eigengewicht: | 207 kg | -Stappelbaar (door neerklapbare hijsbeugel). | |||||||
| Inhoud: | 1m³ | -Volledige openbak t.b.v. vol storten (door | |||||||
| neerklapbare hijsbeugel) | |||||||||
| Aboma + Keboma: goedgekeurd | -Gegalvaniseerd. | ||||||||
| -"OPTIE"Verrijdbaar (geremd weg te zetten) | |||||||||
| Printbare versie van type A klik hier | |||||||||
kraancontainer ® Type B |
Technische informatie: | Voordelen: Naast het unieke vergrendel/ kiepsysteem. | |||||||
|
|
Afmeting: | 230 x 100cm | -Het zelfde als type A echter met onderstaande extra's | ||||||
| Draagvermogen: | 2000 kg | -Robuust t.b.v. langere levensduur (intensief gebruikt) | |||||||
| Eigengewicht: | 265 kg | -"OPTIE"Verrijdbaar (geremd weg te zetten) | |||||||
| Inhoud: | 1m³ | -Stapel voorziening (2x u profiel onderzijde container) | |||||||
| -Gegalvaniseerd. | |||||||||
| Bijzondere eigenschappen: | |||||||||
| Aboma + Keboma: goedgekeurd | |||||||||
| Robuuste uitvoering van Type A , verzwaarde bakrand, stapel voorziening etc. | |||||||||
| Print bare versie type B klik hier | |||||||||
| kraancontainer ® Type E | Technische informatie: | Voordelen: Naast het unieke vergrendel/ kiepsysteem. | |||||||
|
|
Afmeting: | 300 x 125 cm | -Het zelfde als type A | ||||||
| Draagvermogen: | 4000 kg | -100% vergrendel garantie door vertikale | |||||||
| Eigengewicht: | 365 kg | arm vergrendeling. | |||||||
| Inhoud: | 2 m³ | -Stappelbaar (door neerklapbare hijsbeugel). | |||||||
| -Volledige openbak t.b.v. vol storten (door | |||||||||
| Aboma + Keboma: goedgekeurd. | neerklapbare hijsbeugel) | ||||||||
| -Gegalvaniseerd. | |||||||||
| -"OPTIE"Verrijdbaar (geremd weg te zetten) | |||||||||
| Print bare versie type E klik hier | |||||||||
kraancontainer ® Type F |
Technische informatie: | Voordelen: Naast het unieke vergrendel/ kiepsysteem. | |||||||
|
|
Afmeting: | 198 x 85 cm | -Het zelfde als type A | ||||||
| Draagvermogen: | 1000 kg | -100% vergrendel garantie door vertikale | |||||||
| Eigengewicht: | 165 kg | arm vergrendeling. | |||||||
| Inhoud: | 0,5 m³ | -Stappelbaar (door neerklapbare hijsbeugel). | |||||||
| -Volledige openbak t.b.v. vol storten (door | |||||||||
| Aboma + Keboma: goedgekeurd. | neerklapbare hijsbeugel) | ||||||||
| -Gegalvaniseerd. | |||||||||
| -"OPTIE"Verrijdbaar (geremd weg te zetten) | |||||||||
| Print bare versie type F klik hier | |||||||||
| Heeft u nog vragen over de kraancontainer klik dan hier | |||||||||